| Position | Player | Team | Goals |
| 1 | Sergio Aguero | Man. City | 14 |
| 2 | Diego Costa | Chelsea | 12 |
| 3 | Alexis Sanchez | Arsenal | 9 |
| 4 | Charlie Austin | QPR | 8 |
| 5 | Papiss Cisse | Newcastle | 7 |
| 5 | Saido Berahino | West Brom | 7 |
| 5 | Wilfried Bony | Swansea | 7 |
| 5 | Diafra Sakho | West Ham | 7 |
| 5 | Graziano Pelle | Southampton | 7 |
| 10 | Leonardo Ulloa | Leicester | 6 |
Majeruhi wengine wa Man United waliopona na wanaweza kupata namba ni Phil Jones na Rafael lakini Angel di Maria, Luke Shaw na Daley Blind bado wako nje wakijiuguza.
Liverpool wanaweza kuwatumia Wachezaji wao waliokuwa wameumia, Adam Lallana, Kolo Toure na Mario Balotelli, ambao sasa wamepona na kurudi Mazoezini.
Liverpool, ambao wako Pointi 7 nyuma ya Man United, Msimu huu wamedidimia ukilinganisha na uliopita ambao waliukosa Ubingwa kidogo tu baada ya Man City kuwapiku.
Hivi sasa wako kwenye mbio za Mechi 5 bila kufungwa lakini wametoka Sare katika Mechi zao za mwisho dhidi ya Sunderland kwenye Ligi na FC Basel kwenye UEFA CHAMPIONS LIGI ambayo iliwakosesha kusonga na sasa kutupwa kucheza EUROPA LIGI.
Licha ya Timu hizi mbili kuonyesha udhaifu wa aina yake Msimu huu, mtanange wa Man United na Liverpool daima ni Bigi Mechi huko England na Dunia nzima ya Soka.
"Manchester United wameshinda Mechi 10 kati ya 12 walizocheza mwisho Uwanjani Old Trafford lakini kwenye Mechi ya mwisho Uwanjani hapo Liverpool walishinda Bao 3-0 kwa Penati 2 za Steven Gerrard, ambae pia alikosa moja, na Luis Suarez kufunga Bao la 3.
-Hii itakuwa Mechi ya 191 kati ya Mahasimu hawa huku Man united wakiongoza kwa kushinda Mechi 75, Liverpool 64 na Sare 51.
Chelsea wapo kileleni wanapointi 39 baada ya kuifunga bao 2-0 Hull City.| Pos | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Chelsea | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 13 | 23 | 39 |
| 2 | Manchester City | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 14 | 19 | 36 |
| 3 | Manchester United | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 | 28 |
| 4 | West Ham United | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 28 |
| 5 | Southampton | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 13 | 12 | 26 |
| 6 | Arsenal | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 19 | 9 | 26 |
| 7 | Newcastle United | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 23 |
| 8 | Swansea City | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | 22 |
| 9 | Liverpool | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | 21 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 21 |
| 11 | Stoke City | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 19 |
| 12 | Aston Villa | 16 | 5 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 | 19 |
| 13 | Everton | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 23 | 1 | 18 |
| 14 | West Bromwich Albion | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 17 |
| 15 | Sunderland | 16 | 2 | 10 | 4 | 14 | 24 | -10 | 16 |
| 16 | Crystal Palace | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 15 |
| 17 | Burnley | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 24 | -13 | 15 |
| 18 | Queens Park Rangers | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | -11 | 14 |
| 19 | Hull City | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 23 | -8 | 13 |
| 20 | Leicester City | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 | 10 |
No comments:
Post a Comment