Chicharito akishangilia moja kati ya mabao yake matatu aliyofunga dhidi ya Aston Villa na kuipa Man U ushindi wa 3-2 katika mechi yuao ya Ligi Kuu ya England leo Nov. 10, 2012

Chicharito akipongezwa na mchezaji mwenzake wa Man U, Antonio Valencia baada ya kuopiga 'hat-trick' na kuipa timu yake ushindi wa 3-2 dhidi ya Aston Villa leo Nov. 10, 2012

Chicharito wa Man U akifunga goli lake la pili dhidi ya Aston Villa leo Novemba 10, 2012.
Villa walitangulia kuongoza kwa mabao 2-0 kabla kocha wao Alex Ferguson hajaonyesha 'maujuzi' yake kwa kumuingiza Chicharito badala ya Ashley Young.
Mara tu alipoingia, Chicharito ambaye alionyesha kiwango chake cha juu cha kujiweka katika nafasi nzuri za kufunga na kuisawazishia Man U magoli yote kabla hajatumia vyema krosi safi ya Robin Van Persie kwa kufunga kwa kichwa goli la ushindi wakati zikiwa zimesalia dakika tatu kabla muda wa kawaida wa mechi kumalizika.
Ushindi wa usiku huu ni wa tano kwa Man U kuupata msimu huu baada ya kutanguliwa na wapinzani wao msimu huu na Chicharito amefikisha magoli saba katika mechi tano zilizopita.
Katika mechi nyingine leo, Mikel Arteta alikosa penati katika shuti la mwisho la mechi na kuikosesha Arsenal ushindi baada ya kushikiliwa nyumbani kwa sare ya 3-3 dhidi ya Fulham ya kina Dimitar Berbatov aliyetuopia mgoli mawili ya timu yake na kutoa pasi moja ya goli la Fulham.
VIKOSI:
Aston Villa: Guzan, Lowton, Vlaar, Clark, Stevens, Weimann (Holman 81), Westwood, Ireland (El Ahmadi 79), Bannan (Delph 87), Agbonlahor, Benteke.
Subs not used: Given, Albrighton, Bowery, Williams.
Booked: Ireland
Goals: Weimann 45, 50.
Man Utd: De Gea, Da Silva, Ferdinand, Smalling, Evra, Valencia, Carrick, Scholes (Cleverley 72), Young (Hernandez 46), Rooney (Anderson 79), Van Persie.
Subs not used: Lindegaard, Welbeck, Fletcher, Buttner.
Booked: Carrick
Goals: Hernandez 58, 87 Vlaar (og) 62.
Att: 40,538
Ref: Kevin Friend (Leicestershire).
MATOKEO MECHI ZA LEO
Arsenal 3 - 3 Fulham
Everton 2 - 1 Sunderland
Reading 0 - 0 Norwich
Southampton 1 - 1 Swansea
Stoke 1 - 0 QPR
Wigan 1 - 2 West Brom
Aston Villa 2 - 3 Man U
MSIMAMO WA LIGI KWA SASA (EPL)
2012-2013 Barclays Premier League Table | |||||||||||||||||||||||
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||||
1 | Manchester United | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 16 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 13 | 27 | ||||
2 | Chelsea | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 12 | 23 | ||||
3 | Manchester City | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 9 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 9 | 22 | ||||
4 | Everton | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 14 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 7 | 20 | ||||
5 | West Bromwich Albion | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 20 | ||||
6 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 17 | ||||
7 | Arsenal | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 16 | ||||
8 | Fulham | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 19 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 15 | 5 | 16 | ||||
9 | West Ham United | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 15 | ||||
10 | Newcastle United | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 14 | ||||
11 | Swansea City | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 15 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 13 | ||||
12 | Stoke City | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -1 | 12 | ||||
13 | Liverpool | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | -2 | 11 | ||||
14 | Wigan Athletic | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -6 | 11 | ||||
15 | Norwich City | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 18 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -10 | 11 | ||||
16 | Sunderland | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 9 | ||||
17 | Aston Villa | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -7 | 9 | ||||
18 | Reading | 10 | 0 | 6 | 4 | 12 | 18 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -6 | 6 | ||||
19 | Southampton | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 29 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | -14 | 5 | ||||
20 | Queens Park Rangers | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 20 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -12 | 4 |
No comments:
Post a Comment