[Saa 9 na Nusu Mchana]
Liverpool v West Ham
[Saa 10 Dak 5 Jioni]
Tottenham v Everton
[Saa 11 Jioni]
Chelsea v Sunderland
Newcastle v Fulham
[Saa 12 Dak 10 Jioni]
QPR v Wigan
Jumatatu 8 Aprili
[Saa 4 Usiku]
Man United v Man City
MSIMAMO ULIVYO HIVI SASA.
2012-2013 Barclays Premier League Table | |||||||||||||||||||||||
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||||
1 | Manchester United | 30 | 25 | 2 | 3 | 70 | 31 | 14 | 0 | 1 | 39 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 16 | 39 | 77 | ||||
2 | Manchester City | 30 | 18 | 8 | 4 | 55 | 26 | 11 | 3 | 1 | 35 | 11 | 7 | 5 | 3 | 20 | 15 | 29 | 62 | ||||
3 | Tottenham Hotspur | 31 | 17 | 6 | 8 | 53 | 38 | 8 | 4 | 3 | 22 | 15 | 9 | 2 | 5 | 31 | 23 | 15 | 57 | ||||
4 | Chelsea | 30 | 16 | 7 | 7 | 59 | 32 | 9 | 4 | 2 | 33 | 12 | 7 | 3 | 5 | 26 | 20 | 27 | 55 | ||||
5 | Arsenal | 30 | 15 | 8 | 7 | 59 | 33 | 9 | 3 | 3 | 39 | 20 | 6 | 5 | 4 | 20 | 13 | 26 | 53 | ||||
6 | Everton | 30 | 13 | 12 | 5 | 47 | 35 | 9 | 6 | 1 | 28 | 17 | 4 | 6 | 4 | 19 | 18 | 12 | 51 | ||||
7 | Liverpool | 31 | 13 | 9 | 9 | 59 | 40 | 8 | 3 | 4 | 30 | 14 | 5 | 6 | 5 | 29 | 26 | 19 | 48 | ||||
8 | West Bromwich Albion | 31 | 13 | 5 | 13 | 41 | 41 | 9 | 2 | 4 | 23 | 14 | 4 | 3 | 9 | 18 | 27 | 0 | 44 | ||||
9 | Swansea City | 31 | 10 | 10 | 11 | 41 | 40 | 6 | 6 | 4 | 28 | 23 | 4 | 4 | 7 | 13 | 17 | 1 | 40 | ||||
10 | Fulham | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 46 | 7 | 3 | 5 | 25 | 19 | 3 | 6 | 6 | 18 | 27 | -3 | 39 | ||||
11 | West Ham United | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 44 | 7 | 4 | 4 | 26 | 18 | 3 | 2 | 10 | 9 | 26 | -9 | 36 | ||||
12 | Southampton | 31 | 8 | 10 | 13 | 44 | 53 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 2 | 5 | 8 | 20 | 34 | -9 | 34 | ||||
13 | Stoke City | 31 | 7 | 13 | 11 | 27 | 36 | 6 | 7 | 2 | 18 | 15 | 1 | 6 | 9 | 9 | 21 | -9 | 34 | ||||
14 | Norwich City | 31 | 7 | 13 | 11 | 28 | 47 | 6 | 6 | 3 | 16 | 15 | 1 | 7 | 8 | 12 | 32 | -19 | 34 | ||||
15 | Newcastle United | 31 | 9 | 6 | 16 | 41 | 56 | 8 | 1 | 6 | 23 | 21 | 1 | 5 | 10 | 18 | 35 | -15 | 33 | ||||
16 | Sunderland | 31 | 7 | 10 | 14 | 33 | 43 | 4 | 6 | 6 | 17 | 17 | 3 | 4 | 8 | 16 | 26 | -10 | 31 | ||||
17 | Wigan Athletic | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 56 | 4 | 4 | 8 | 20 | 32 | 4 | 2 | 8 | 16 | 24 | -20 | 30 | ||||
18 | Aston Villa | 31 | 7 | 9 | 15 | 32 | 58 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | 3 | 5 | 7 | 17 | 34 | -26 | 30 | ||||
19 | Queens Park Rangers | 31 | 4 | 11 | 16 | 28 | 51 | 2 | 7 | 6 | 11 | 22 | 2 | 4 | 10 | 17 | 29 | -23 | 23 | ||||
20 | Reading | 31 | 5 | 8 | 18 | 36 | 61 | 4 | 6 | 5 | 23 | 29 | 1 | 2 | 13 | 13 | 32 | -25 | 23 |
No comments:
Post a Comment