Suarez akishangilia bao lake la pili
Bao la 29 kwa Suarez
MSIMAMO ULIVYO KWA SASA:
2013-2014 BARCLAYS PREMIER LEAGUE TABLE
OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||||
1 | Liverpool | 32 | 22 | 5 | 5 | 88 | 39 | 14 | 1 | 1 | 48 | 13 | 8 | 4 | 4 | 40 | 26 | 49 | 71 | ||||
2 | Chelsea | 32 | 21 | 6 | 5 | 62 | 24 | 14 | 2 | 0 | 39 | 9 | 7 | 4 | 5 | 23 | 15 | 38 | 69 | ||||
3 | Manchester City | 30 | 21 | 4 | 5 | 80 | 28 | 13 | 0 | 1 | 48 | 9 | 8 | 4 | 4 | 32 | 19 | 52 | 67 | ||||
4 | Arsenal | 32 | 19 | 7 | 6 | 56 | 37 | 10 | 5 | 1 | 29 | 10 | 9 | 2 | 5 | 27 | 27 | 19 | 64 | ||||
5 | Everton | 31 | 17 | 9 | 5 | 49 | 31 | 11 | 3 | 1 | 29 | 13 | 6 | 6 | 4 | 20 | 18 | 18 | 60 | ||||
6 | Tottenham Hotspur | 32 | 17 | 5 | 10 | 40 | 44 | 8 | 3 | 5 | 19 | 21 | 9 | 2 | 5 | 21 | 23 | -4 | 56 | ||||
7 | Manchester United | 32 | 16 | 6 | 10 | 52 | 38 | 7 | 3 | 6 | 22 | 19 | 9 | 3 | 4 | 30 | 19 | 14 | 54 |
No comments:
Post a Comment