Wenger amesema kuwa mara nyingi wakati wakikutana na United lazima wapewe penati mpaka wamezoea hali hiyo huku pia akisema Wilshere hakustahili kutolea katika mchezo huo. Kocha huyo amesema kuwa alishindwa kumpumzisha Wilshere baada ya kupata kadi ya kwanza ya njano na baadae onyo kutoka kwa mwamuzi kwasababu walikuwa lazima washambulie baada ya kuwa nyuma kwa bao moja na katika benchi lake la wachezaji wa akiba alikuwa hana mbadala wake. Wenger amesema kwasasa inabidi wasahau kipigo hicho na kuelekeza nguvu zao kwa mchezo wa Jumanne ambao watakuwa wageni wa Schalke O4 katika Ligi ya Mabingwa Ulaya.
Jack Wilshere akitengeneza kadi nyekundu hapa..
MSIMAMO ULIVYO KWA SASA
2012-2013 Barclays Premier League Table | |||||||||||||||||||||||
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||||
1 | Manchester United | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 14 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 12 | 24 | ||||
2 | Chelsea | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 12 | 23 | ||||
3 | Manchester City | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 9 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 9 | 22 | ||||
4 | Everton | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 13 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 6 | 17 | ||||
5 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 17 | ||||
6 | Arsenal | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 15 | ||||
7 | Fulham | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 16 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 5 | 15 | ||||
8 | West Ham United | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 15 | ||||
9 | West Bromwich Albion | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 | ||||
10 | Newcastle United | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 13 | ||||
11 | Swansea City | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 12 | ||||
12 | Wigan Athletic | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -5 | 11 | ||||
13 | Liverpool | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | -2 | 10 | ||||
14 | Norwich City | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 18 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -10 | 10 | ||||
15 | Stoke City | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -2 | 9 | ||||
16 | Sunderland | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 | ||||
17 | Aston Villa | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 9 | ||||
18 | Reading | 8 | 0 | 4 | 4 | 11 | 17 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -6 | 4 | ||||
19 | Southampton | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 26 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -12 | 4 | ||||
20 | Queens Park Rangers | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | -11 | 3 |
No comments:
Post a Comment